Segundo día de competencias en el Campeonato panamericano de patinaje de velocidad para clubes categoría transición o intermedia – Guarne 2026, esta vez en la cinta asfáltica del patinódromo mundialista de la “puerta del oriente antioqueño”, con un clima inmejorable y un ambiente de competencias insuperable, sol radiante y buena vibra para subirse sobre ruedas.

El calendario tenía previsto cumplir dos pruebas más, en velocidad la vuelta al circuito y, en fondo, la prueba por puntos, la cual se corrió sobre una distancia de 6.000m para 11 y 12 años, mientras que los de 13 años lo hicieron sobre 8.000m en su recorrido, dos pruebas muy exigentes y que nos regalaron finales de alto nivel y muchas emociones-

Clubes de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia, pusieron sus mejores fichas sobre el podio, haciendo un balance importante entre los representativos locales y los que llegaron a demostrar sus avances, llevándose un aplauso por parte de quienes llenan la tribuna.

Este martes será el último día para los de esta categoría, con las pruebas de 500m + Distancia y la velocidad olímpica, una especial para los más rápidos y la otra para medir la resistencia a la velocidad de para poner punto final con muchas emociones. Las señales de los canales de KICK, Facebook y Youtube de la World Skate America y la Federación Colombiana de Patinaje, tendrá la señal en vivo desde las 8:00am.

RESULTADOS OFICIALES
| VUELTA AL CIRCUITO / PRE-INFANTIL (11 años) DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Luciana Cifuentes Colorado | Orgullo Paisa | Antioquia | 38,514 |
| Oro | Sharon Gisell Rentería Soto | Soacha Élite | Cundinamarca | 38,668 |
| Oro | Mariángel Gómez Arcila | J.M.C. Rionegro | Antioquia | 38,867 |
| Oro | Janeth Daniela Urbina M. | Estrellas en Línea | Norte Santander | 38,989 |
| Oro | Tessa Ayelén Yaranga T. | Talentos Roller | Perú | 39,105 |
| VUELTA AL CIRCUITO / PRE-INFANTIL (11 años) VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Mattías Navarro Aponte | Cardenales Patín Club | Atlántico | 38,279 |
| Oro | Juan Pablo González N. | Soacha Élite | Cundinamarca | 38,615 |
| Oro | Matías Patiño Hurtado | Giraskate | Antioquia | 39,146 |
| Oro | Jordán Steban Mendoza P | Estrellas en Línea | Norte Santander | 39,183 |
| Oro | Santiago Mosquera Perea | Castipatín | Antioquia | 39,24 |
| VUELTA AL CIRCUITO / INFANTIL (12 años) DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | María Ángel Camacho G. | MRC Tolima | Tolima | 37,645 |
| Plata | Dalath Parra Palacio | Grandes Paisas | Antioquia | 37,739 |
| Plata | Ashley Salomé Gómez C. | Estrellas en Línea | Norte Santander | 37,802 |
| Bronce | Salomé Muñoz Rendón | Orgullo Paisa | Antioquia | 37,993 |
| Bronce | Valeria Isabella Peña C. | Élite Barinas | Venezuela | 38,003 |
| VUELTA AL CIRCUITO / INFANTIL (12 años) VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Agustín Gaspar Silva M. | Team Diaz | Chile | 36,404 |
| Plata | Fernando Alexander Mejía | Águilas Skate | Ecuador | 37,182 |
| Plata | Ian Alejandro Bohórquez | DM Bogotá | Bogotá | 37,208 |
| Bronce | Jordán Said Guerrero B. | Wolf Skates | Atlántico | 37,277 |
| Bronce | Nicolás Pérez Puello | Estrellas en Línea | Norte Santander | 37,987 |
| VUELTA AL CIRCUITO / JÚNIOR (13 años) DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Ángela Victoria Parra F. | Bogotá Élite DC | Bogotá | 35,752 |
| Plata | Melany Valentina Orozco | Cermun | Argentina | 36,091 |
| Plata | Ana Camila Rodríguez C. | Wild Skate | Arauca | 36,156 |
| Bronce | Luciana Escobar Cometa | Jaguar | Antioquia | 36,468 |
| Bronce | Valentina Ávila Pereira | Bahía Skate Santa Marta | Magdalena | 36,608 |
| VUELTA AL CIRCUITO / JÚNIOR (13 años) VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Agustín Gaspar Silva M. | Team Diaz | Chile | 36,404 |
| Plata | Fernando Alexander Mejía | Águilas Skate | Ecuador | 37,182 |
| Plata | Ian Alejandro Bohórquez | DM Bogotá | Bogotá | 37,208 |
| Bronce | Jordán Said Guerrero B. | Wolf Skate | Atlántico | 37,277 |
| Bronce | Nicolás Pérez Puello | Estrellas en Línea | Norte Santander | 37,987 |
| PUNTOS 6.000 m / PRE-INFANTIL (11 años) DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Luciana Cifuentes Colorado | Orgullo Paisa | Antioquia | 15 |
| Oro | Salomé Quintero Henao | Orgullo Paisa | Antioquia | 10 |
| Oro | Mariángel Gómez Arcila | J.M.C. de Rionegro | Antioquia | 4 |
| Oro | Ariadna Valentina Guzmán | Cobos DC | Bogotá | 3 |
| Oro | Danna Alejandra Jiménez P. | Royal Skate | Bogotá | 3 |
| PUNTOS 6.000 m / PRE-INFANTIL (11 años) VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Mattias Navarro Aponte | Cardenales Patín Club | Atlántico | 10 |
| Oro | Juan Fernando Ubaque S. | Cobos DC | Bogotá | 8 |
| Oro | Mateo Gader Baca Cau | Alta Barda | Argentina | 7 |
| Oro | Juan Pablo González Novoa | Soacha Élite | Cundinamarca | 3 |
| Oro | Julián David Hernández R. | Talento en Línea | Bogotá | 3 |
| PUNTOS 6.000 m / INFANTIL (12 años) DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Julieta Naranjo Moreno | Tequendama | Bogotá | 13 |
| Plata | María Ángel Camacho G. | MRC Tolima | Tolima | 5 |
| Plata | Agustina I. Valenzuela S. | RPA | Chile | 4 |
| Bronce | Sara Sofía Toro Hernández | A Vivas | Bogotá | 4 |
| Bronce | Mariángel Merchán Doria | Estrellas en Línea | Norte Santander | 3 |
| PUNTOS 6.000 m / INFANTIL (12 años) VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Samuel S. Jovel Amaya | HV Wayra | Bogotá | 16 |
| Plata | Agustín Gaspar Silva M. | Team Diaz | Chile | 15 |
| Plata | Nicolás Pérez Puello | Estrellas en Línea | Norte Santander | 4 |
| Bronce | Heyner Sebastián Vargas | Legionarios de Tunja | Boyacá | 4 |
| Bronce | Ian Alejandro Bohórquez R. | DM Bogotá | Bogotá | 2 |
| PUNTOS 8.000 m / JÚNIOR (13 años) DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Juliana Poveda Serrato | Bogotá Élite DC | Bogotá | 20 |
| Plata | Salomé Ramos León | Estrellas en Línea | Norte de Santander | 9 |
| Plata | Antonia Rojas Carrillo | Tequendama | Bogotá | 4 |
| Bronce | Luciana Escobar Cometa | Jaguar | Antioquia | 4 |
| Bronce | Eimy Valentina Cristancho | Soacha Élite | Cundinamarca | 4 |
| PUNTOS 8.000 m / JÚNIOR (13 años) VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Esteban Cortes Posso | Power Skate | Valle del Cauca | 21 |
| Plata | Adrián Mateo Astudillo A | Gabriela Cavalieri | Ecuador | 13 |
| Plata | Dylan Stiven Parra B. | ALC Club | Valle del Cauca | 5 |
| Bronce | Miguel Ángel Sierra R. | Jaguar | Antioquia | 4 |
| Bronce | Emiliano García Salgado | Team Race Nereidas | Caldas | 4 |
El Campeonato Panamericano de Patinaje de Clubes y Naciones 2026 es apoyado por el Ministerio del Deporte a través contrato de Apoyo a Actividades de Interés Público, CAIP-505-2026.
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMÉRICA – WSA
