La jornada de este jueves fue la penúltima de las competencias de naciones en los Campeonatos panamericanos de patinaje artístico Buenos Aires 2025, el cual entra ya en su recta final, dejando solo la definición del libre en algunas categorías y las parejas de alto, así como la Copa Panamericana de show para naciones y la respectiva serie para clubes promocionales, entre sábado y domingo.
Hoy entregamos las medallas en tres categorías, en el libre de cadetes damas y varones, y en las parejas de alto categoría mini. En la primera mencionada, Josefa Ramos, de Chile, puso lo suyo y se llevó el oro con solvencia y muy buena ejecución, rubricando lo hecho en la primera salida.

En esta misma prueba, pero en la rama masculina, la disputa estuvo encabezada por el paraguayo César Caballero, igualmente dominador en ambas salidas, tanto en el programa corto con en el programa largo, sumando 95.91 puntos, con lo que dominó ampliamente la competencia y se colgó la presea dorada.
El inicio de las parejas de danza estuvo marcado por la puesta en acción de todas las categorías y entregando la medalla de oro a la pareja brasileña conformada por Sofía Franklin y Davi De Lucena, quienes, por reglamento, presentaron un programa único de competencia. El resto de las categorías en acción cumplieron hoy con el programa largo y en la jornada de viernes hará la respectiva salida en el complemento de la prueba.
Este viernes última jornada de competencias para naciones, y tendremos la programación más larga de los 28 días hasta el momento disputados, pues comenzaremos desde las 7:30AM con el programa largo del libre para youth, júnior y sénior, damas y varones, así como el programa largo de parejas de alto, también en youth, júnior y sénior.

RESULTADO FINAL – LIBRE
FINAL FREE SKATING – CADETES DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | JOSEFA RAMOS | CHILE | 133.17 | ORO | 
| 2 | KATHYA SOSZKO | PARAGUAY | 107.77 | PLATA | 
| 3 | MARÍA CLARA SIQUEIRA | BRASIL | 97.34 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – CADETES VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | CÉSAR CABALLERO | PARAGUAY | 95.91 | ORO | 
| 2 | IGNACIO GUTIÉRREZ | ARGENTINA | 84.22 | PLATA | 
| 3 | ALONSO CANALES | CHILE | 64.78 | BRONCE | 

RESULTADO FINAL – PAREJAS DE ALTO
CATEGORÍA MINI
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | SOFÍA FRANKLIN – DAVI DE LUCENA | BRASIL | 13.97 | ORO | 
 
CLASIFICACIÓN PREVIA – LIBRE
PROGRAMA CORTO – YOUTH DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | ZAIRA GONZÁLEZ | URUGUAY | 53.58 | 
| 2 | SOL CHIANELLI | ARGENTINA | 46.39 | 
| 3 | MARÍA VICTORIA DE OLIVEIRA | BRASIL | 40.26 | 
| 4 | MILENA GERALDINE AZZARA | ARGENTINA | 39.70 | 
| 5 | VICTORIA KARP LEIVA | EL SALVADOR | 38.05 | 
PROGRAMA CORTO – YOUTH VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | MIGUEL ARANGO PÉREZ | COLOMBIA | 45.07 | 
| 2 | JUAN JOSÉ USURRIAGA SEMANATE | COLOMBIA | 34.59 | 
| 3 | JUAN DAVID VELÁSQUEZ PINEDA | COLOMBIA | 25.62 | 
| 4 | TOMÁS TOBAR | CHILE | 25.24 | 
| 5 | EMILIO GASCÓN | CHILE | 21.91 | 
PROGRAMA CORTO – JÚNIOR DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | MICAELA LOPETEGUI | ARGENTINA | 55.24 | 
| 2 | ZOE DELFINA MANGGIA | ARGENTINA | 50.43 | 
| 3 | LAURA DIAS SOUZA | BRASIL | 41.17 | 
| 4 | PAULINA RUÍZ | COLOMBIA | 41.04 | 
| 5 | RAFAELA GÓMEZ | CHILE | 39.79 | 
PROGRAMA CORTO – JÚNIOR VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | MARCOS RAMÍREZ | ARGENTINA | 50.62 | 
| 2 | FELIPE JELDES | CHILE | 49.26 | 
| 3 | LENNY ANDRÉS RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 46.73 | 
| 4 | AGUSTÍN VEJAR NAVARRETE | CHILE | 46.28 | 
| 5 | CHRISTOPHER PAREDES | ECUADOR | 44.28 | 
PROGRAMA CORTO – SÉNIOR DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | LAURA OLYMPIO | BRASIL | 58.32 | 
| 2 | VALENTINA LONGO FERNANDEZ | ARGENTINA | 49.70 | 
| 3 | VALENTINA LOMAS DÍAZ | MÉXICO | 49.57 | 
| 4 | NADIA ANDREA CONCI | ARGENTINA | 46.52 | 
| 5 | ZAIDA GONZÁLEZ | PARAGUAY | 45.93 | 
PROGRAMA CORTO – SÉNIOR VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | JUAN SEGUNDO RODRÍGUEZ | ARGENTINA | 73.31 | 
| 2 | FRANCO DONATO MASTROIANNI | ARGENTINA | 71.26 | 
| 3 | ERIK LEITE | BRASIL | 71.17 | 
| 4 | DEIVI CAMILO ROJAS GUTIÉRREZ | COLOMBIA | 58.77 | 
| 5 | VÍCTOR LÓPEZ BLANCO | PARAGUAY | 54.54 | 
CLASIFICACIÓN PREVIA – PAREJAS DE ALTO
PAREJAS DE ALTO – PROGRAMA CORTO YOUTH
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | VALENTINA RICO ALZATE OSCAR HERRERA ARCINIEGAS | COLOMBIA | 22.96 | 
| 2 | NICOLE MELISSA PEÑA PEDREROS NICOLÁS CARVAJAL F. | COLOMBIA | 22.25 | 
| 3 | ROCÍO MAGALI PERERA ALEJO URIEL CASTRO FERNÁNDEZ | ARGENTINA | 21.95 | 
| 4 | BIANCA DANIELA BARRERA S. JUAN DAVID VÉLASQUEZ | COLOMBIA | 18.54 | 
PAREJAS DE ALTO – PROGRAMA CORTO JÚNIOR
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | SUZANA BOSSO LUCAS CARMONA | BRASIL | 40.57 | 
| 2 | KARLA LUCIANA NEIRA ANYELO RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 28.78 | 
| 3 | ALY SOFÍA BARÓN SUPELANO LENNY ANDRÉS RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 28.06 | 
PAREJAS DE ALTO – PROGRAMA CORTO SÉNIOR
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | MILENA GERALDINE AZZARA ESTEBAN NICOLÁS ÁLVAREZ | ARGENTINA | 55.92 | 
| 2 | GIULLIA GASTALDI YAGO MARTELOTTE | BRASIL | 44.09 | 
| 3 | AZUL ESTEFANIA CAMIO TOMÁS LUCIANO ESP+OSITO | ARGENTINA | 40.83 | 
| 4 | RAFAELA LEMOS ARTHUR BASTOS | BRASIL | 33.17 | 
| 5 | DANIELA RODRIGUEZ JUAN MANUEL LEMUS | COLOMBIA | 33.01 | 

MEDALLERO POR PAÍSES
| No. | PAÍS | O | P | B | T | 
| 1 | BRASIL | 7 | 11 | 9 | 27 | 
| 2 | ARGENTINA | 6 | 7 | 4 | 17 | 
| 3 | COLOMBIA | 5 | 1 | 4 | 10 | 
| 4 | PARAGUAY | 5 | 3 | 1 | 9 | 
| 5 | CHILE | 4 | 2 | 3 | 9 | 
| 6 | URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | BOLIVIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 

PROGRAMACIÓN OFICIAL – VIERNES 4 DE JULIO
| 7:30:00 | COMPETITION YOUTH LADIES LONG | 
| 10:00:00 | COMPETITION YOUTH MENS LONG | 
| 10:45:00 | COMPETITION JUNIOR LADIES LONG | 
| 13:25:00 | COMPETITION JUNIOR MENS LONG | 
| 15:05:00 | COMPETITION SENIOR LADIES LONG | 
| 18:00:00 | COMPETITION SENIOR MENS LONG | 
| 19:30:00 | COMPETITION YOUTH PAIRS LONG PROGRAM | 
| 20:10:00 | COMPETITION JUNIOR PAIRS LONG PROGRAM | 
| 20:45:00 | COMPETITION SENIOR PAIRS LONG PROGRAM | 
| 22:05:00 | AWARD CEREMONY | 
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA
 
