Cuando a uno le dicen que fue a ver hockey y que en seis partidos se anotaron 54 goles, valió la pena la ida. Así fue la segunda jornada del Panamericano de hockey línea de naciones en el Coliseo Mayor de Ibagué, donde los seleccionados de Colombia y Estados Unidos encabezan las posiciones.
La jornada comenzó con los juveniles, donde el quinteto de Canadá aprendió la lección de la jornada anterior, en la cual pasó afugias ante el equipo mexicano, frente al que estuvo por debajo en el marcador y solo faltando poco tiempo para acabar el juego, pudo remontar y ganar su partido. Esta vez, ante el seleccionado ecuatoriano, pisó el acelerador a fondo desde el inicio y logró encajar un cómodo 9 x 1.
Entre tanto, colombianos y mexicanos se molieron en un partidazo, vibrante, y donde los manitos volvieron a dejar escapar la victoria, como les ocurrió en la primera fecha ante los canadienses. En dos ocasiones se pusieron en ventaja en el marcador, pero terminaron perdiendo 3×4 ante los anfitriones, que tuvieron en Daniel Toquica a la figura del encuentro, pues anotó los cuatro tantos del quinteto cafetero.
En categoría única damas, dos juegos donde los favoritos hicieron valer su condición. Estados Unidos blanqueó al quinteto ecuatoriano 9 – 0, sin dejarle margen para siquiera anotar el gol de la honrilla, y donde Tori Pizzuto sacó su casta para marcar cuatro tantos y asumir el liderato en la tabla de goleo de la categoría.
A su vez, Colombia hizo lo propio con el cuadro mexicano, al que doblegó 6 – 1, con una noche inspirada de Lina Umaña, quien marcó tres tantos y se metió en la pelea, al lado de la estadounidense Tori Pizzuto, en la lucha por quién se queda con el trofeo de goleadora del Panamericano.
Finalmente, en varones mayores, se vivió la mayor goleada de la noche, la que le propinó Estados Unidos al joven equipo de Ecuador 14 – 0, con una actuación soberbia de Ryan Marker, anotador de cuatro goles y artillero del certamen, y una presentación excepcional de Robert Baillargeon, pieza ancla del equipo dirigido por el entrenador Dave Marmorstein.
El juego de cierre no desentonó, pues Colombia puso la casta e hiso respetar su casa ante el siempre protagonista equipo de Canadá, al que derrotó 5 – 2, en un juego muy cerrado, lleno de trabajo táctico, gran talento, despliegue físico y goles de muy buena factura, siendo uno de los mejores juegos vistos hasta el momento en el Panamericano.
Este domingo se jugará la última fecha de la ronda de grupos para conocer cómo se jugarán las llaves de semifinales y entregar la posta al mejor del 2024.
RESULTADOS
LOCAL | VS | VISITANTE | CATEGORÍA |
CANADÁ | 9 – 1 | ECUADOR | JUV VARONES |
MÉXICO | 3 – 4 | COLOMBIA | JUV VARONES |
USA | 9 – 0 | ECUADOR | ÚNICA DAMAS |
COLOMBIA | 6 – 1 | MÉXICO | ÚNICA DAMAS |
ECUADOR | 0 – 14 | USA | MAY VARONES |
CANADÁ | 2 – 5 | COLOMBIA | MAY VARONES |
POSICIONES
JUVENIL VARONES
No. | PAÍS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | COLOMBIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 |
2 | CANADÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 |
3 | MÉXICO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
4 | ECUADOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
ÚNICA DAMAS
No. | PAÍS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | COLOMBIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | U.S.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
3 | MÉXICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
4 | ECUADOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
MAYORES VARONES
No. | PAÍS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.S.A. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2 | COLOMBIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
3 | CANADÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
4 | ECUADOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
GOLEADORES
JUVENIL VARONES
No. | JUGADOR | PAÍS | GOLES |
1 | DANIEL TOQUICA | COLOMBIA | 10 |
2 | HUNTER HARRINGA | CANADÁ | 6 |
3 | JUAN CALDERÓN | COLOMBIA | 3 |
4 | NICOLÁS PAPAGAYO | COLOMBIA | 3 |
5 | BRAYDEN SMITH | CANADÁ | 3 |
ÚNICA DAMAS
No. | JUGADORA | PAÍS | GOLES |
1 | TORI PIZZUTO | U.S.A. | 5 |
2 | LINA UMAÑA | COLOMBIA | 4 |
3 | DIANA BENÍTEZ | MÉXICO | 2 |
4 | YARETZI GARCÍA | MÉXICO | 2 |
5 | SOFÍA MARTÍNEZ | MÉXICO | 2 |
MAYORES VARONES
No. | JUGADOR | PAÍS | GOLES |
1 | RYAN MARKER | U.S.A. | 5 |
2 | JASE STANBROUGH | U.S.A. | 4 |
3 | MARVIN SIMMONS | U.S.A. | 4 |
4 | NICOLÁS LITTFACK | COLOMBIA | 4 |
5 | JUAN SÁNCHEZ | COLOMBIA | 3 |
6 | MATEO JIMÉNEZ | COLOMBIA | 3 |
7 | ROBERT BAILLAR GEON | U.S.A. | 3 |
8 | JORGE LUGO | COLOMBIA | 2 |
9 | JULIÁN LEÓN | COLOMBIA | 2 |
10 | BRYAN JIMÉNEZ | COLOMBIA | 2 |
PROGRAMACIÓN DÍA 3 – DOMINGO 4 DE AGOSTO
9:00AM | COLOMBIA | VS | CANADÁ | JUV VARONES |
10:30AM | ECUADOR | VS | MÉXICO | JUV VARONES |
3:30PM | MÉXICO | VS | USA | ÚNICA DAMAS |
5:00PM | ECUADOR | VS | COLOMBIA | ÚNICA DAMAS |
6:30PM | USA | VS | COLOMBIA | MAY VARONES |
8:00PM | ECUADOR | VS | CANADÁ | MAY VARONES |
PRENSA Y COMUNICACIONES – WSA