En un escenario fantástico, como lo es el SND Arena de Asunción del Paraguay, se adelantó la primera jornada del patinaje artístico de los XII Juegos Sudamericanos ASU 2022, donde se vieron rutinas muy interesantes y trabajo de base en los deportistas que afrontaron la competencia.
En libre, los primeros movimientos, en style dance, fueron dominados por la local Érika Alarcón, quien en una cabeza a cabeza con la brasilera Bianca Corteze, sacó una ligera luz de ventaja para finalizar parcialmente en el primer lugar, dejando a las colombianas María Paulina Pérez y Daniela Gerena, el tercer y cuarto lugar transitoriamente.
Por los lados de los caballeros, el campeón del mundo Brayan Carreño, en representación de Colombia, parece dar pasos importantes hacia una posible medalla dorada, pues sacó una ventaja muy positiva a su favor al registrar en las calificaciones de los jueces un total de 52,51 puntos, casi nueve sobre el brasilero Erik Medziukevicius, con quien seguramente se centrará la lucha por el oro.
En la otra modalidad en juego, la danza, la rama femenina es liderada por la colombiana Paulina Ruíz, quien cerró la noche con 58.80 puntos en su programa corto, sobre los 55.11 de la argentina Milagros Di Leone y los 54.93 de la también gaucha Martina Della Chiesa.
Mientras que, entre los caballeros, el programa corto de la danza fue liderado por el brasilero Erik Medziukevicius con 65,37 puntos, seguido muy de cerca por el colombiano Daivi Rojas, con 62,78, y el argentino Tomás Masía, con 62,30. Lucha muy cerrada y donde no hay nada definido.
Este lunes, después de las 3:00pm las segundas salidas en cada modalidad, para ver el free dance en el libre y el programa largo de la danza, con el que se cerrará la actuación del patinaje artístico y se entregarán las medallas en esta edición de los Juegos Sudamericanos.
STYLE DANCE DAMAS
1 | ÉRIKA ALARCÓN | PAR | 52.92 |
2 | BIANCA CORTEZE AMEIXEIRO | BRA | 51.43 |
3 | MARIA PAULINA PEREZ GOMEZ | COL | 44.20 |
4 | DANIELA GERENA LOPERA | COL | 42.75 |
5 | LARA ABRIL BOTTINI | ARG | 42.04 |
6 | MARIA AGUSTINA MADUEÑO PALAFOX | ARG | 39.15 |
7 | STELA CUSTODIO ROCHA | BRA | 38.43 |
8 | MARIA SOPHIA VEILUVA | PAR | 37.19 |
9 | SOFÍA ALINE RIESS ZARATE | CHI | 32.32 |
10 | KATHERINE NOEMI BUENO RODRIGUEZ | URU | 29.72 |
STYLE DANCE VARONES
1 | BRAYAN CARREÑO CEBALLOS | COL | 62.51 |
2 | ERIK MEDZIUKEVICIUS LEITE | BRA | 53.74 |
3 | JESHUA FOLLECO GARZON | COL | 44.55 |
4 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ | ARG | 44.35 |
5 | LEONARDO MACHADO AZAMBUJA | BRA | 39.03 |
6 | FACUNDO JAVIER NIEVA BIZA | ARG | 32.69 |
7 | ABEL EDSON LATALLADA PALOMO | CHI | 28.85 |
8 | ROBERTO OTAZU SOSA | PAR | 20.43 |
PROGRAMA CORTO DAMAS
1 | PAULINA RUIZ ROMERO | COL | 58.80 |
2 | MILAGROS DI LEONE | ARG | 55.11 |
3 | MARTINA DELLA CHIESSA | ARG | 54.93 |
4 | BIANCA CORTEZE AMEIXEIRO | BRA | 51.70 |
5 | LUIZA DANGELO RICHETTA V FELIPE | BRA | 47.58 |
6 | MARIA EDUARDA FUENTES CHOEZ | ECU | 38.87 |
7 | LAILA PRISCILA OZUNA WEIMANN | PAR | 36.44 |
8 | SANDRA LILIANA DÍAZ GARCÍA | COL | 29.17 |
9 | ROMINA FRANCA ASCARATE | URU | 26.21 |
10 | LUCIA FELDMAN ILARRAZ | URU | 26.13 |
11 | FLORENCIA IRRAZABAL | PAR | 25.93 |
12 | ALMENDRA HERRERA CONTRERAS | CHI | 23.67 |
13 | ANAHI CARMEN SAAVEDRA COPA | BOL | 14.51 |
PROGRAMA CORTO VARONES
1 | ERIK MEDZIUKEVICIUS LEITE | BRA | 65.57 |
2 | DEIVI CAMILO ROJAS GUTIÉRREZ | COL | 62.78 |
3 | TOMÁS ROMÁN MASÍA | ARG | 62.30 |
4 | JUAN SEBASTIÁN LEMUS OTÁLORA | COL | 57.20 |
5 | THIAGO TORTATO | BRA | 56.80 |
6 | FRANCO DONATO MASTROIANNI VITO | ARG | 52.82 |
7 | VÍCTOR LÓPEZ | PAR | 38.54 |
8 | ABEL EDSON LATALLADA PALOMO | CHI | 34.75 |
9 | PAULO ENRIQUE ANDIA TORRICO | BOL | 9.78 |
Lunes 3 de octubre
Entrenamientos
7:00 Free dance damas
8:23 Free dance varones
9:10 Programa largo damas
11:21 Programa largo varones
15:00 Competencia Free dance damas
16:25 Competencia Free dance varones
15:30 Competencia Programa largo damas
19:40 Competencia Programa largo varones
21:00 Fin de la competencia
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA