El tercer día de actividades en el Campeonato panamericano de patinaje de velocidad para naciones categoría mayores – Guarne 2026, fue la más extensa del campeonato, pues se disputaron las pruebas que, por sus sistema de competencias y protocolo de carrera, son las más largas del calendario, los 100m carriles, los 10.000m puntos, estas dos en ruta, y los 1.000m sprint en la pista.
La prueba reina de velocidad tuvo emociones callejeras, pues se utilizó la calle adyacente al escenario mundialista de Guarne para realizar las competencias, generando una interacción muy especial de los deportistas con los aficionados, curiosos y vecinos del sector, los que vibraron con las emociones de la velocidad pura.

Registros muy interesantes se presentaron, donde los corredores de El Salvador, Guatemala y Colombia se quedaron con los primeros lugares, dejando en claro que, de este lado del Atlántico, la velocidad sobre ruedas es una marca indeleble de nuestros patinadores, donde México, Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador, también estuvieron en el TOP 5 de la prueba.
La prueba de fondo del calendario se hizo en simultánea, pero en el circuito asfáltico del patinódromo mundialista de Guarne, los 10.000m por puntos, un verdadero reto muy bien cobijado por la organización y el cuerpo de juzgamiento, que tuvo que exigirse al máximo para garantizar la competencia, donde los corredores de Colombia, Ecuador, Guatemala, Ecuador, Chile, México y Paraguay, estuvieron en los lugares de protagonismo.

El cierre corrió por cuenta de los 1.000m sprint en la pista peraltada, una prueba extensa por la gran cantidad de corredores que toman la partida y el protocolo de competencias que obliga a un gran número de series de clasificación para tener los ocho mejores deportistas en cada serie final.
Los primeros lugares fueron ocupados por representantes de Ecuador, Colombia, Guatemala, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Venezuela, en carreras muy cerradas, disputadas y que, a pesar de la alta hora, pues se acabó la jornada rayando la media noche, mantuvo el interés y las emociones intactas dentro del escenario y en la tribuna misma.

Para este sábado en el penúltimo día de competencias, tendremos las series de calificación de las pruebas vuelta al circuito y 15.000 eliminación, las cuales tendrá sus finales en la mañana del domingo. La jornada sabatina finalizará con una edición especial del Ómnium panamericano de pista, con pruebas atípicas, por parejas, ternas y cuartetos, que rompen con la cotidianidad del calendario y entregan un toque se show y espectáculo sobre ruedas, con una bolsa especial de premios para los ganadores y más destacados.
Todas estas emociones las pueden apreciar, en vivo, a través de los canales de Facebook y YouTube de la World Skate America y la Federación Colombiana de Patinaje.
RESULTADOS OFICIALES NACIONES
DÍA 3
| 100 metros CARRILES / Júnior Damas | |||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Gisell Alejandra Caicedo Arango | Colombia | 10,946 |
| Plata | Mariana Bonet Calderón | Colombia | 11,202 |
| Bronce | Isidora Herreros Pereira | Chile | 11,291 |
| Cuarto | Samira Saraí García Meléndez | Guatemala | 11,315 |
| Quinto | Abril Guadalupe Affranchino | Argentina | 11,327 |
| 100 metros CARRILES / Júnior Varones | |||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Emanuel Ramos Mosquera | Colombia | 10,140 |
| Plata | Patricio De Luna Marroquín | México | 10,217 |
| Bronce | Jhazwel Daymar Ellington Cayetano | Guatemala | 10,238 |
| Cuarto | Diego Antonio Colmenares Torres | Venezuela | 10,286 |
| Quinto | Jorge Esteban Portuguez Villalobos | Costa Rica | 10,421 |
| 100 metros CARRILES / Sénior Damas | |||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Ivonne Sarai Nóchez Gallardo | El Salvador | 10,652 |
| Plata | Valentina Velásquez Campo | Colombia | 10,730 |
| Bronce | Kollin Andrea Castro Mosquera | Colombia | 10,819 |
| Cuarto | Catalina Lorca Barra | Chile | 10,929 |
| Quinto | Dalia Guadalupe Soberanis Marenco | Guatemala | 11,031 |
| 100 metros CARRILES / Sénior Varones | |||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Fáberson Bonilla Castillo | Guatemala | 9,800 |
| Plata | Stiven Villegas Ceballos | Colombia | 9,872 |
| Bronce | Juan Diego Yepes Restrepo | Colombia | 9,935 |
| Cuarto | Emanuelle Silva Santibáñez | Chile | 9,955 |
| Quinto | Carlos Alberto Monsiváis Villalobos | México | 9,959 |
| 10.000 m PUNTOS / Júnior Damas | |||
| Nombre | País | Puntos | |
| Oro | Luysa Fernanda Paternina Osorio | Colombia | 27 |
| Plata | Mariana Imitola Vásquez | Colombia | 24 |
| Bronce | Sarah Sofía Portela Lerma | Colombia | 10 |
| Cuarto | Luisa Fernanda Sandoval Girón | Guatemala | 4 |
| Quinto | Elisa Anna Sala Piccoli | Ecuador | 3 |
| 10.000 m PUNTOS / Júnior Varones | |||
| Nombre | País | Puntos | |
| Oro | Joaquín Loyola Cavalieri | Ecuador | 18 |
| Plata | Dilan Joel Bermúdez Ortega | Colombia | 16 |
| Bronce | Jerónimo Sánchez Echavarría | Colombia | 15 |
| Cuarto | Lucas Beroiza Peña | Chile | 7 |
| Quinto | Damián Felipe Castro Fajardo | Colombia | 4 |
| 10.000 m PUNTOS / Sénior Damas | |||
| Nombre | País | Puntos | |
| Oro | María Paula Vivas Mendoza | Colombia | 27 |
| Plata | Martina Andrea Pita Apablaza | Ecuador | 24 |
| Bronce | Valentina Alejandra Letelier C. | México | 4 |
| Cuarto | Macarena Vásquez Leiva | Chile | 3 |
| Quinto | María Camila Carmona Mendoza | Colombia | 2 |
| 10.000 m PUNTOS / Sénior Varones | |||
| Nombre | País | Puntos | |
| Oro | Juan David Rodríguez Chamorro | Colombia | 19 |
| Plata | Nicolás Alexander García Pazmiño | Ecuador | 10 |
| Bronce | Hugo Ramírez Boada | Chile | 10 |
| Cuarto | Kevin Alejandro Lenis Angarita | Colombia | 9 |
| Quinto | Julio César Mirena Ortiz | Paraguay | 8 |
|
1.000M Sprint / Júnior Damas |
|||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Mariana Bonet Calderón | Colombia | 1:29,181 |
| Plata | Yoselyn Paola Rojo Mosquera | Colombia | 1:29,290 |
| Bronce | Ámbar Amelia León Cobos | Ecuador | 1:30,116 |
| Cuarto | Ámbar Amelia León Cobos | Ecuador | 1,30,116 |
| Quinto | Abril Guadalupe Affranchino | Argentina | 1,30,258 |
|
1.000M Sprint / Júnior Varones |
|||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Juan Felipe Silva Rodríguez | Colombia | 1:25,782 |
| Plata | Diego Antonio Colmenares Torres | Venezuela | 1:25,872 |
| Bronce | Adrián Stefano Túqueres Bustamante | Ecuador | 1:25,895 |
| Cuarto | Franco Vento Alvarado Ortiz | Perú | 1,26,006 |
| Quinto | Gabriel De Jesús Ruíz Quiñones | Venezuela | 1,26,278 |
|
1.000M Sprint / Sénior Damas |
|||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Kollin Andrea Castro Mosquera | Colombia | 1:27,022 |
| Plata | María Fernanda Timms Ariza | Colombia | 1:27,409 |
| Bronce | Angy Anabela Quintero Valera | Venezuela | 1:27,846 |
| Cuarto | Romina Pérez Morales | Chile | 1,27,874 |
| Quinto | Naiara Loreley Sagasti | Argentina | 1:28,332 |
|
1.000M Sprint / Sénior Varones |
|||
| Nombre | País | Tiempo | |
| Oro | Juan Diego Yepes Restrepo | Colombia | 1:20,075 |
| Plata | Julio Cesar Mirena Ortiz | Paraguay | 1:20,220 |
| Bronce | Jeremy Israel Ulcuango Ojeda | Ecuador | 1:20,658 |
| Cuarto | Ken Kuwada | Argentina | 1,20,664 |
| Quinto | Gabriel Reyes Muñoz | Chile | 1,20,862 |
CUADRO DE MEDALLAS – NACIONES
|
País |
Oro |
Plata |
Bronce |
Total |
|
|
1 |
Colombia |
22 |
18 |
6 |
46 |
|
2 |
Ecuador |
2 |
3 |
4 |
9 |
|
3 |
Chile |
1 |
1 |
6 |
8 |
|
4 |
Venezuela |
1 |
1 |
6 |
8 |
|
5 |
Guatemala |
1 |
1 |
2 |
4 |
|
6 |
El Salvador |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
7 |
Argentina |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
8 |
México |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
Paraguay |
0 |
1 |
0 |
1 |
El Campeonato Panamericano de Patinaje de Clubes y Naciones 2026 es apoyado por el Ministerio del Deporte a través contrato de Apoyo a Actividades de Interés Público, CAIP-505-2026.
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMÉRICA – WSA
