La vuelta al circuito y los 15.000 metros eliminación, pruebas que se disputarán en la ruta del patinódromo mundialista de Guarne, serán las encargadas de definir al campeón del Campeonato Panamericano de Clubes de Patinaje de Velocidad 2026 en la categoría mayores.
La jornada contará con doce finales, en las que el club Paen de Antioquia, líder de la clasificación general después de tres jornadas, buscará defender su posición. El conjunto antioqueño suma nueve medallas de oro y dos de plata, y tendrá como principales rivales al A. Vivas de Bogotá, que acumula cinco oros, una plata y cuatro bronces, y al Cobos DC, también de Bogotá, que ocupa la tercera posición con cuatro oros y tres bronces.
Hasta el momento, representantes de 50 clubes de Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Guatemala han logrado subir al podio en este Campeonato panamericano en la categoría mayores.

TERCERA JORNADA FAVORABLE PARA EL LÍDER
Durante la tercera jornada se disputaron 18 finales correspondientes a las pruebas de 100 metros carriles, 10.000 metros puntos y 1.000 metros sprint. Los integrantes del Paen volvieron a demostrar su fortaleza en la velocidad y aseguraron tres medallas de oro con Sara Muñoz, vencedora en los 100 y los 1.000 metros de la categoría mayores, y con Tomás Moncada, campeón de los 1.000 metros juveniles. Muñoz y Moncada se han consolidado como las principales figuras del club, al sumar entre ambos seis de las nueve medallas de oro conquistadas hasta el momento por el Paen.

Resultados 3ª jornada Panamericano de Clubes
| 100 metros CARRILES / Prejuvenil Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Kiara Valezca De Ávila G. | Guayaco Skating | Ecuador | 11,232 |
| Plata | Diosmikelyn de la Asunción Cuenca | Cardenales Patín Club | Atlántico | 11,304 |
| Bronce | Isabel Cristina Orrego M. | Orgullo Paisa | Antioquia | 11,456 |
| 100 metros CARRILES / Prejuvenil Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Mateo Córdoba Perea | Campeones | Risaralda | 10,787 |
| Plata | Luis Samuel Sánchez Mercado | Aslan La Ceja | Antioquia | 10,861 |
| Bronce | Diego Mauricio Silva Rangel | A Vivas | Bogotá | 10,903 |
| 100 metros CARRILES / Juvenil Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Gabriela Peñaranda Medina | JG Nicholls | Magdalena | 11,162 |
| Plata | Juanita Echeverry Gutiérrez | Team Fénix | Antioquia | 11,203 |
| Bronce | Jessimar Lopessierra Barrera | AP Skate | Córdoba | 11,236 |
| 100 metros CARRILES / Juvenil Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Felipe José Jiménez Franco | ICPT Barina | Venezuela | 10,312 |
| Plata | Juan Camilo Londoño Jaraba | Talentos de Antioquia | Antioquia | 10,526 |
| Bronce | Luis Miguel Arredondo Cuervo | Halcones Dorados | Quindío | 10,530 |
| 100 metros CARRILES / Mayores Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Sara Muñoz Moreno | Paen | Antioquia | 10,825 |
| Plata | Salomé Salinas Balanta | J.M.C. de Rionegro | Antioquia | 10,938 |
| Bronce | Kerstinck R. Sarmiento A. | JG Nicholls | Magdalena | 10,973 |
| 100 metros CARRILES / Mayores Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Eric Gauna Arriagada | Team Chile | Chile | 10,042 |
| Plata | Alejandro Tabares Marmolejo | Berenice Moreno Patín | Bolívar | 10,075 |
| Bronce | Samuel Arturo Ospina T. | A Vivas Rendimiento | Bogotá | 10,212 |
| 10.000 m PUNTOS / Prejuvenil Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Hanny Valentina Castellanos | Cobos DC | Bogotá | 20 |
| Plata | Dariana Blanco Añez | HV Wayra | Bogotá | 19 |
| Bronce | Emily Nicole González M. | A Vivas | Bogotá | 9 |
| 10.000 m PUNTOS / Prejuvenil Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Jerónimo Ortiz Morales | A Vivas | Bogotá | 20 |
| Plata | David Guerra Ricardo | Patín Bello | Antioquia | 19 |
| Bronce | Joseph Esteban Ortiz F. | Flash Wheels | Ecuador | 9 |
| 10.000 m PUNTOS / Juvenil Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Isabela García Gutiérrez | Deportivo Pro Skate | Santander | 26 |
| Plata | Lauren Daniela Gutiérrez P. | HV Wayra | Bogotá | 9 |
| Bronce | Silvana Gil Arango | Azores | Caldas | 9 |
| 10.000 m PUNTOS / Juvenil Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Juan José Jovel Amaya | HV Wayra | Bogotá | 20 |
| Plata | Narel Jhoaw González J. | Tequendama AC | Bogotá | 19 |
| Bronce | Matías Jerónimo Rodríguez | Tequendama | Bogotá | 9 |
| 10.000 m PUNTOS / Mayores Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Valentina Cano Dávila | Champions Club | Valle del Cauca | 18 |
| Plata | Sara Isabella Moreno Prada | Metropolitano Bogotá | Bogotá | 15 |
| Bronce | María José Quiroz Alfonso | A Vivas | Bogotá | 14 |
| 10.000 m PUNTOS / Mayores Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Puntos | |
| Oro | Mateo Rico García | Cazadores | Bogotá | 20 |
| Plata | Janier Stevan Camacho C. | Tequendama AC | Bogotá | 19 |
| Bronce | Raúl Iván Pedraza Toro | Bont Sudamerica | Chile | 9 |
| 1.000 m SPRINT / Prejuvenil Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Mariana Barón Ruiz | Deportivo Pro Skate | Santander | 1:38,784 |
| Plata | Stephanie Gabriela Lizarazo | Deportivo Pro Skate | Santander | 1:38,996 |
| Bronce | Isabella Lozano Vásquez | Cobos DC | Bogotá | 1:38,998 |
| 1.000 m SPRINT / Prejuvenil Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Diego Mauricio Silva Rangel | A Vivas | Bogotá | 1:28,301 |
| Plata | Jerónimo Ortiz Morales | A Vivas | Bogotá | 1:28,567 |
| Bronce | Pedro Pablo Castañeda Choy | Huehuetenango | Guatemala | 1:28:740 |
| 1.000 m SPRINT / Juvenil Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Alexandra Quintero Cristo | LP Élite | Bolívar | 1:28,517 |
| Plata | Mariana Ambuila Reinoso | Champions Club | Valle del Cauca | 1:28,601 |
| Bronce | Emmily Gutiérrez Jiménez | Talentos de Antioquia | Antioquia | 1:28,721 |
| 1.000 m SPRINT / Juvenil Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Tomás Moncada Castro | Paen | Antioquia | 1:25,209 |
| Plata | Daniel Alberto Rodríguez R. | Sin Fronteras | Quindío | 1:25,296 |
| Bronce | Héctor Santiago Suaza Mora | C.P.F. | Cundinamarca | 1:25,356 |
| 1.000 m SPRINT / Mayores Damas | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Sara Muñoz Moreno | Paen | Antioquia | 1:32,155 |
| Plata | Kiara Luz Vásquez Pinilla | Mario Durán | Atlántico | 1:32,233 |
| Bronce | Salomé Salinas Balanta | J.M.C. de Rionegro | Antioquia | 1:32,263 |
| 1.000 m SPRINT / Mayores Varones | ||||
| Nombre | Club | Liga / País | Tiempo | |
| Oro | Javier Stevel Baldión F. | Panamericano | Casanare | 1:24,270 |
| Plata | Samuel Arturo Ospina T. | A Vivas Rendimiento | Bogotá | 1:25,431 |
| Bronce | Salomón Enrique Carballo | Pro Skate Santander | Santander | 1:25,434 |
CUADRO GENERAL DE MEDALLAS
| Club | Liga / País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1 | Paen | Antioquia | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | A Vivas | Bogotá | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | Cobos DC | Bogotá | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Champions Club | Valle del Cauca | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Deportivo Pro Skate | Santander | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Berenice Moreno Patín | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Grandes Paisas | Antioquia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Cazadores | Bogotá | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | LP Élite | Bolívar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Tequendama AC | Bogotá | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 11 | HV Wayra | Bogotá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Team Chile | Chile | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Bogotá Élite DC | Bogotá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | JG Nicholls | Magdalena | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Talento Montemariano | Bolívar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Bacatá DC | Bogotá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Campeones | Risaralda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Corporación DRC | Valle del Cauca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Guayaco Skating | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ICPT Barina | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Panamericano | Casanare | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Power Skate | Valle del Cauca | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Talento en Línea | Bogotá | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Team Fénix | Antioquia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Patín Bello | Antioquia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Tequendama | Bogotá | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | A Vivas Rendimiento | Bogotá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Bont Sudamerica | Chile | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | C.P.F. | Cundinamarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Cardenales Patín Club | Atlántico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Halcones Dorados | Quindío | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | J.M.C. de Rionegro | Antioquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Mario Durán | Atlántico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Pro Skate Santander | Santander | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Talentos de Antioquia | Antioquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Talentos del Valle | Valle del Cauca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Aslan La Ceja | Antioquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | MRC Tolima | Tolima | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Metropolitano Bogotá | Bogotá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Sin Fronteras | Quindío | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Tornado Villa María | Caldas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Universal Skating | Atlántico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Huehuetenango | Guatemala | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | AP Skate | Córdoba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Azores | Caldas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Flash Star Ocaña | Norte Santander | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Flash Wheels | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Orgullo Paisa | Antioquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Puerto López Skating | Meta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Tequendama AV | Bogotá | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Campeonato Panamericano de Patinaje de Clubes y Naciones 2026 es apoyado por el Ministerio del Deporte a través contrato de Apoyo a Actividades de Interés Público, CAIP-505-2026.
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMÉRICA – WSA
