Colombia recortó distancia y se puso a solo una medalla de oro del líder del torneo de naciones en los Campeonatos panamericanos de patinaje artístico Buenos Aires 2025, Brasil, al ganar las dos preseas en disputa en la prueba parejas de danza, tanto en júnior como en sénior.
La dupla campeona del mundo juvenil en Ibagué 2023, ha venido mejorando y, ya en categoría sénior, deja siempre una estela de calidad y crecimiento. María Paula Muñoz y Jeshua Folleco cada día gustan más y se consolidan de cara a lo que será el campeonato del mundo 2025. En júnior, también la escuadra cafetera, sumó el oro con Isabela Amaya y Jacobo Viera, calidad, avance, precisión y destreza sobre ruedas, hicieron que el jurado entregara la mejor calificación.
Además, entró en acción la modalidad in line, entregando dos preseas doradas en minis y espoir damas, donde la delegación chilena hizo presencia en el podio. Así mismo, una vez terminada la danza, comenzó el libre y ofreció medallas en las categorías tots, damas y varones, y minis, damas y varones.
Este miércoles, en la recta final del certamen, tendremos medallas en in line y en libre, en categorías espoir, cadetes y júnior, tanto en damas como en caballeros, comenzando la programación oficial desde las 16:55hs.

RESULTADO FINAL – LIBRE
FINAL FREE SKATING – TOTS DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | LOURDES MAGNAGO | ARGENTINA | 29.38 | ORO | 
| 2 | VICTORIA FERNÁNDEZ | PARAGUAY | 29.34 | PLATA | 
| 3 | MANUELA MUNCHEN | BRASIL | 29.23 | BRONCE | 
 
FINAL FREE SKATING – TOTS DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | MARTÍN ROMERO | CHILE | 21.09 | ORO | 

FINAL FREE SKATING – MINIS DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | INÉS ARIAS LABAIG | ARGENTINA | 46.37 | ORO | 
| 2 | GIOVANNA FERRAZ | BRASIL | 36.71 | PLATA | 
| 3 | CAROLINA CAMARGO | BRASIL | 34.92 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – MINIS VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | GUSTAVO VARGAS | BRASIL | 26.84 | ORO | 
| 2 | DIEGO AGUILERA | CHILE | 26.23 | PLATA | 
| 3 | BRUNO SUZUKI | BRASIL | 22.42 | BRONCE | 

RESULTADO FINAL – IN LINE
FINAL FREE SKATING – MINIS DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | NICOL CARVAJAL | CHILE | 9.63 | ORO | 
FINAL FREE SKATING – ESPOIR DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | JAVIERA QUEUPUMIL | CHILE | 20.50 | ORO | 
| 2 | MARTINA TORO | CHILE | 20.34 | PLATA | 
CLASIFICACIÓN FINAL
PAREJA DANZA
JÚNIOR
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | ISABELA AMAYA MUNERA JACOBO VIERA BALANTA | COLOMBIA | 105.57 | 
| 2 | MANOELLA DOMINGUEZ PINTO FELIPE TOZATO | BRASIL | 102.94 | 
| 3 | MANUELA CAMARGO HURTADO JUAN FRANCISCO TAVERA | COLOMBIA | 100.23 | 
 
SÉNIOR
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | MARIA PAULA MUÑOZ MARIN JESHUA FOLLECO GARZON | COLOMBIA | 150.31 | 
| 2 | GABRIELLA GIRALDI FELIPE WERLE | BRASIL | 141.10 | 
| 3 | HANNAH YOSEF CASTILLO PLAZA JUAN JOSE PINO B. | COLOMBIA | 121.92 | 

MEDALLERO POR PAÍSES
| No. | PAÍS | O | P | B | T | 
| 1 | BRASIL | 6 | 11 | 7 | 24 | 
| 2 | COLOMBIA | 5 | 1 | 4 | 10 | 
| 3 | PARAGUAY | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 4 | ARGENTINA | 3 | 2 | 4 | 9 | 
| 5 | CHILE | 3 | 2 | 0 | 5 | 
PROGRAMACIÓN OFICIAL – MIÉRCOLES 2 DE JULIO
| 16:55:00 | COMPETITION CADET LADIES SHORT PROGRAM | 
| 18:45:00 | COMPETITION ESPOIR LADIES & MEN LONG | 
| 20:25:00 | COMPETITION CADET MENS SHORT PROGRAM | 
| 21:00:00 | COMPETITION CADET LADIES INLINE LONG PROGRAM | 
| 21:35:00 | COMPETITION JUNIOR LADIES INLINE LONG PROGRAM | 
| 22:25:00 | AWARD CEREMONY ESPOIR LADIES FREE | 
| 22:35:00 | AWARD CEREMONY ESPOR LADIES LADIES INLINE | 
| 22:45:00 | AWARD CEREMONY CADET LADIES LADIES INLINE | 
| 22:55:00 | AWARD CEREMONY JUNIOR LADIES INLINE | 
| 23:05:00 | FIN DE LA PROGRAMACIÓN | 
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA
 
