La delegación anfitriona se quedó con cinco de las nueve medallas disputadas en la última jornada de los Campeonatos panamericanos de patinaje artístico Buenos Aires 2025, con lo cual se alzó con el primer lugar en el medallero general del torneo de naciones, que reunió deportistas de 15 países en el Pabellón Europa del Parque Olímpico de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina.
De las seis finales del programa largo de la modalidad libre, los gauchos triunfaron en cuatro de ellas, júnior damas y varones, y sénior damas y varones, mientras que Uruguay se quedó con la youth damas y Colombia con la youth varones, cerrando la exigente prueba, que demandó toda una jornada para su definición.

En el cierre, las parejas de alto tuvieron su ronda final, el durísimo programa largo, donde se conjugan la técnica, la concentración, la sincronización y el excelente estado físico para soportar la intensa carga que demanda esta competencia, en la que los albicelestes echaron un medallón dorado más a su cuenta, en sénior, dejando el youth para Colombia y el júnior para Brasil, cerrando así un extenuante pero trepidante campeonato continental sin precedentes.
Pero los Campeonatos panamericanos de patinaje artístico Buenos Aires 2025, no terminan aquí; este sábado tendremos la Copa panamericana de show para naciones y el domingo, en el cierre definitivo, cumpliremos la Copa Panamericana de show para los clubes, una modalidad que crece por su vistosidad y puesta en escena, con números verdaderamente admirables por su coreografía, vestuario, maquillaje, escenografía, luces y demás elementos que alimentan su desarrollo.

RESULTADO FINAL – LIBRE
FINAL FREE SKATING – YOUTH DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | ZAIRA GONZÁLEZ | URUGUAY | 129.89 | ORO | 
| 2 | SOL CHIANELLI | ARGENTINA | 112.30 | PLATA | 
| 3 | MILENA GERALDINE AZZARA | ARGENTINA | 98.37 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – YOUTH VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | MIGUEL ARANGO PÉREZ | COLOMBIA | 116.98 | ORO | 
| 2 | JUAN JOSE USURRIAGA SEMANATE | COLOMBIA | 90.83 | PLATA | 
| 3 | TOMÁS TOBAR | CHILE | 73.19 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – JÚNIOR DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | MICAELA LOPETEGUI | ARGENTINA | 134.78 | ORO | 
| 2 | ZOE DELFINA MANGGIA | ARGENTINA | 123.08 | PLATA | 
| 3 | LAURA DIAS SOUZA | BRASIL | 109.66 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – JÚNIOR VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | MARCOS RAMÍREZ | ARGENTINA | 126.20 | ORO | 
| 2 | JOAQUÍN LEÓN FRANICHEVICH | ARGENTINA | 125.33 | PLATA | 
| 3 | LENNY ANDRÉS RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 123.61 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – SÉNIOR DAMAS
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | VALENTINA LONGO FERNÁNDEZ | ARGENTINA | 126.20 | ORO | 
| 2 | VALENTINA LOMAS DÍAZ | MÉXICO | 125.25 | PLATA | 
| 3 | ZAIDA GONZÁLEZ | PARAGUAY | 116.20 | BRONCE | 

FINAL FREE SKATING – SÉNIOR VARONES
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | MEDALLA | 
| 1 | JUAN SEGUNDO RODRIGUEZ | ARGENTINA | 210.46 | ORO | 
| 2 | ERIK LEITE | BRASIL | 209.63 | PLATA | 
| 3 | FRANCO DONATO MASTROIANNI | ARGENTINA | 197.29 | BRONCE | 

RESULTADO FINAL – PAREJAS DE ALTO
FINAL – YOUTH
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | VALENTINA RICO ALZATE OSCAR HERRERA ARCINIEGAS | COLOMBIA | 64.25 | 
| 2 | ROCÍO MAGALI PERERA ALEJO URIEL CASTRO FERNÁNDEZ | ARGENTINA | 64.14 | 
| 3 | NICOLE MELISSA PEÑA PEDREROS NICOLÁS CARVAJAL F. | COLOMBIA | 54.34 | 

FINAL – JÚNIOR
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | SUZANA BOSSO LUCAS CARMONA | BRASIL | 107.32 | 
| 2 | ALY SOFÍA BARÓN SUPELANO LENNY ANDRÉS RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 86.81 | 
| 3 | KARLA LUCIANA NEIRA ANYELO RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 63.48 | 

FINAL – SÉNIOR
| PTO | NOMBRE | PAÍS | PTOS | 
| 1 | MILENA GERALDINE AZZARA ESTEBAN NICOLÁS ÁLVAREZ | ARGENTINA | 138.06 | 
| 2 | AZUL ESTEFANIA CAMIO TOMÁS LUCIANO ESP+OSITO | ARGENTINA | 113.97 | 
| 3 | GIULLIA GASTALDI YAGO MARTELOTTE | BRASIL | 113.38 | 

MEDALLERO POR PAÍSES
| No. | PAÍS | O | P | B | T | 
| 1 | ARGENTINA | 10 | 12 | 5 | 27 | 
| 2 | BRASIL | 9 | 11 | 11 | 31 | 
| 3 | COLOMBIA | 7 | 3 | 7 | 17 | 
| 4 | PARAGUAY | 5 | 3 | 2 | 10 | 
| 5 | CHILE | 4 | 2 | 4 | 10 | 
| 6 | URUGUAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | MÉXICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | BOLIVIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 
PROGRAMACIÓN OFICIAL – SÁBADO 5 DE JULIO
COPA PANAMERICANA DE SHOW – NACIONES
| 14:00 | COMPETITION QUARTETS CADETS | 
| 14:35 | COMPETITION QUARTETS JUNIOR | 
| 15:05 | COMPETITION QUARTETS SENIOR | 
| 15:55 | COMPETITION SMALL SHOW | 
| 16:30 | COMPETITION JUNIOR GROUP | 
| 17:00 | AWARD CEREMONY | 
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA
 
