Clubes de Argentina, Bolivia, Panamá, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, México y Paraguay, se llevaron las primeras medallas al finalizar el segundo día de competencias del Campeonato panamericano de patinaje artístico para clubes promocionales – Buenos Aires 2026, al cumplirse la segunda salida de la prueba solo danza en todas las categorías, en niveles básico e intermedio.
Puntos importantes para destacar en la jornada, como el primer lugar de Bolivia en la categoría youth básico damas con Galilea Rojas Rocha, del Club Patín Bol, medalla que se convierte en un impulso vital para el crecimiento de esta modalidad del patinaje sobre ruedas en el país del altiplano. A su vez, la presencia del único caballero en competencia, Héctor Gonzalo Agredo Zurita, del Club Fénix, también boliviano, lo que habla bien del impulso que trae el artístico en suelo andino.
Así mismo el 1 y 2 de los clubes brasileños en la categoría senior intermedia con Giovana Mariquito Ribeiro (Club Glide) y María Kawany Leal Silva (Atitude PA), en un duelo muy cerrado desde la primera salida cuando se cumplió el style dance. Por supuesto, cabe anotar la amplia participación y la gran presencia de los clubes argentinos, ganadores de nueve de las doce categorías que se cumplieron.
Este miércoles tendremos la jornada más extensa del campeonato, comenzando competencias a las 9:10am y finalizando casi sobre las 11:00pm, donde desarrollaremos el programa único de la prueba libre en el nivel básico de las categorías mini, espoir, cadete, youth, júnior y sénior, una masiva participación de los clubes de América.
RESULTADOS DEL DÍA 2
SOLO DANCE ESPOIR BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | MELINA LOIRDES CARRIZO | UPSAL | ARGENTINA | 38.15 |
| 2 | MARIANA PACHANO | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 37.14 |
| 3 | SOFÍA ARGIBAY | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 36.57 |
| 4 | JUANA CAIFANO | ASO MARPLATENSE | ARGENTINA | 34.17 |
| 5 | CAMILA ZOE LAPISPICO SANTISO | VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 32.55 |
SOLO DANCE CADETES BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | LUCILA BADRÁN PISAREVSKY | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 40.59 |
| 2 | ALMA GUILLERMINA D’AMICO | CLUB UPSAL | ARGENTINA | 38.42 |
| 3 | FRANCESCA DI GENNARO | EL NACIONAL | ARGENTINA | 34.87 |
| 4 | AMELIE BERNARD | CLUPPART | PANAMÁ | 30.19 |
| 5 | JULIA FARÍAS ROSSINI | BANCO BRASIL – SAO PABLO | BRASIL | 29.41 |
SOLO DANCE CADETES BÁSICO VARONES – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | HÉCTOR GONZALO AGREDA Z. | FÉNIX | BOLIVIA | 22.86 |
SOLO DANCE YOUTH BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | GALILEA ROJAS ROCHA | PATÍN BOL | BOLIVIA | 42.91 |
| 2 | GABRIELA PAZ | CLUPPART MEDUSA | PANAMÁ | 38.55 |
| 3 | JULIETA VEGA | SKATING QUEENS | ARGENTINA | 30.83 |
| 4 | JOSEFINA TAPIA GONZÁLEZ | SAN FRANCISCO | ARGENTINA | 28.28 |
SOLO DANCE JUNIOR BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | JUANA MANFRÍN | EL NACIONAL | ARGENTINA | 52.10 |
| 2 | HELENA MARTÍNEZ MOYA | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 42.98 |
| 3 | MICAELA AYLEN TROPEA | LIGA UPAI | ARGENTINA | 40.83 |
| 4 | LAURA MOGOLLÓN ORTEGA | ROLLER SHAPES SOACHA | COLOMBIA | 33.66 |
| 5 | IRATXE PILAR AGREDA ZURITA | CLUB FÉNIX | BOLIVIA | 32.81 |
SOLO DANCE SENIOR BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SOFÍA ALCEDO | ASOITALIANA EL PILAR | ARGENTINA | 44.27 |
| 2 | JULIETA ABRIL CASTILLO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 40.67 |
| 3 | JOSEFA VEGA AVENDAÑO | SPORT ROLLER | CHILE | 36.95 |
| 4 | CELINN VEIGA RIBEIRO | CENTRO DEPORTIVO FB | URUGUAY | 34.39 |
| 5 | MICAELA EUGENIO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 32.75 |
SOLO DANCE MINI INTERMEDIA DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | CATERINA FEMIA | VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 37.37 |
| 2 | VICTORIA VALENTINA BUSTOS | UPSAL | ARGENTINA | 34.64 |
| 3 | JOSEFINA MÉNDEZ | ASFEP | ARGENTINA | 28.77 |
| 4 | MYA AYELEN CORONEL BENÍTEZ | 3 DE FEBRERO | PARAGUAY | 26.47 |
| 5 | JOSEFINA PÉREZ | BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 26.19 |
SOLO DANCE ESPOIR INTERMEDIA DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SERENA CATALINA RAVAZZOLA | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 46.54 |
| 2 | VICTORIA BONOFIGLIO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 39.14 |
| 3 | SOFÍA ETCHETO | ASOCIACIÓN MARPLATENSE | ARGENTINA | 36.73 |
| 4 | HELENA ROSINSOHN | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 34.01 |
| 5 | GABRIELA GASPARI SAMOGIN | BANCO DO BRASIL | BRASIL | 33.94 |
SOLO DANCE CADETE INTERMEDIA DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | DELFINA LUCILA DEGASPERI | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 46.91 |
| 2 | MÍA RELLING | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 46.64 |
| 3 | LOLA BLOISI | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 40.58 |
| 4 | JIMENA AGOSTINA HADZEGA | CLUB HISPANO | ARGENTINA | 37.20 |
| 5 | BELÉN SILVA MONTAGNON | SPORT ROLLER | CHILE | 36.44 |
SOLO DANCE YOUTH INTERMEDIO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | ROSARIO ONORATO | SAN FRANCISCO | ARGENTINA | 59.95 |
| 2 | AMA VELÁSQUEZ | UPSAL | ARGENTINA | 54.74 |
| 3 | MORENA GAWRYAL | EPA SPRING | ARGENTINA | 49.14 |
| 4 | ANTONIA RUÍZ VILLENA | CDS RODDARTE | CHILE | 47.95 |
| 5 | TRINIDAD VALENZUELA REYES | CPA USACH | CHILE | 40.95 |
SOLO DANCE JUNIOR INTERMEDIO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | KIARA DERUDI | VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 83.59 |
| 2 | ISABELLA AGUIRRE ROJO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 74.33 |
| 3 | THALYTA LOPES BARBOSA | BANCO BRASIL SAO PABLO | BRASIL | 74.10 |
| 4 | BÁRBARA ROYO | CLUPPART | PANAMÁ | 71.11 |
| 5 | AYLEN JANETH GUEVARA | FLORENTINO AMEGHINO | ARGENTINA | 70.27 |
SOLO DANCE SENIOR INTERMEDIO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | GIOVANA MARIQUITO RIBEIRO | GLIDE | BRASIL | 79.39 |
| 2 | MARÍA KAWANY LEAL SILVA | ATITUDE PA | BRASIL | 79.24 |
| 3 | VICTORIA CASTELLANOS P. | ALPHA PA | MÉXICO | 71.63 |
| 4 | MARÍA CAMPOS DO SANTOS | BANCO BRASIL SAO PABLO | BRASIL | 66.62 |
| 5 | ABRIL SOFÍA VALERO | ANDES TALLERES | ARGENTINA | 62.66 |
PROGRAMACIÓN MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
| INICIO | FINAL | PRUEBA | MODALIDAD | GRUPOS | |
| ENTRENAMIENTOS OFICIALES | |||||
| 7:00 | – | 7:50 | LIBRE CADETE BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 5 |
| 7:50 | – | 8:10 | LIBRE YOUTH BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 8:10 | – | 8:50 | LIBRE JUNIOR BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 4 |
| 8:50 |
– |
9:10 | LIBRE SENIOR BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
|
COMPETENCIA |
|||||
| 9:10 |
– |
10:50 | LIBRE MINI BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 3 |
| 10:50 |
– |
14:00 | LIBRE ESPOIR BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 5 |
| 14:00 | – | 17:10 | LIBRE CADETE BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 5 |
| 17:10 | – | 18:40 | LIBRE YOUTH BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 18:40 | – | 21:10 | LIBRE JUNIOR BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 4 |
| 21:10 | – | 22:40 | LIBRE SENIOR BÁSICO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
|
PREMIACIÓN PRUEBAS FINALIZADAS |
|||||
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA
