Cumplida la fecha tres para la categoría sénior varones, habiendo agotado todos los juegos de la fase de grupos, están listos los cruces de cuartos de final en los Campeonatos panamericanos de clubes de hockey patín – San Juan 2025, mientras que las tres restantes categorías tendrán este miércoles la jornada de desenlace de la instancia de grupal.

Luego de la fecha de martes, en mayores varones clasificaron a la Copa Oro los seis ganadores de los grupos y los dos mejores segundos, los cuales irán por las medallas y disputarán del primero al octavo lugar. Así mismo, quedaron los cruces para la Copa Plata, del noveno al décimo sexto puesto; y también para los de la Copa Bronce, quienes se ubicarán entre las casillas 17 y la 24.

En dicha reclasificación, Casa de Italia fue el mejor de todos, al sumar tres victorias anotar 18 tantos y recibir solo 7, con lo que aseguró, no solo su paso a cuartos, sino, ser la cabeza de la siguiente serie. Los otros cinco equipos que ocuparon el primer lugar de sus grupos, fueron Murialdo, UVT, Richet Zapata, Lomas de Rivadavia y Huracán. Como está en el reglamento del campeonato, los dos mejores equipos que ocuparon el segundo lugar en sus grupos, fueron Andes Talleres e Hispano.


Por la Copa Oro las llaves de cuartos de final, quedaron de la siguiente manera:
- CASA DE ITALIA VS CLUB HISPANO
- RICHET VS LOMAS DE RIVADAVIA
- LEONARDO MURIALDO VS ANDES TALLERES
- UVT VS HURACÁN
El ganador de la llave 1 enfrentara al vencedor de la llave 2 para llegar a la semifinal 1. La otra ruta tendrá a Leonardo Murialdo VS Andes Talleres y por el otro frente, UVT ante Huracán. Sus ganadores irán a la semifinal 2 y los perdedores a la serie que buscará el quinto puesto.
Entre tanto las categorías sénior damas, U19 varones y U19 damas, tendrán su última fecha de la fase de grupos para conocer los cruces de cuartos de final en sus respectivas zonas, los cuales se disputarán el jueves. En las divisionales U19 varones y sénior damas, tendremos Copa Oro y Copa Plata. En u19 damas clasificarán los cuatro mejores clubes de cada grupo para la disputa de los puestos 1 al 8, y un triangular final para las casillas 9 a la 11.

RESULTADOS FECHA 3 – MARTES 4DE NOVIEMBRE
U 19 DAMAS
| LOCAL | VS | VISITANTE |
| THOMAS BATA | 2 x 1 | PUMAS CALI |
| I. FLORIDA | 0 x 4 | IMPSA |
| ORIÓN | 0 x 3 | NEUQUÉN |
| BARCELONA | 6 X 1 | REAL H.C. |
| ABERASTAIN | 1 X 1 | CONCEPCIÓN PC |
U 19 VARONES
| LOCAL | VS | VISITANTE |
| SOCIAL S.J. | 7 x 4 | FMC ROLLING |
| HISPANO | 3 x 2 | BARCELONA |
| OLIMPIA | 6 x 2 | HURACANES |
| SAN MARTÍN | 1 X 8 | THOMAS BATA |
SÉNIOR DAMAS
| ABERASTAIN | 4 X 3 | ANDES TALLERES |
| VILANOVA | 1 X 5 | I. FLORIDA |
| PARANÁ | 2 X 1 | SAN JORGE |
| MANIZALES | 3 X 10 | BARCELONA |
| SINDICATO CIO | 2 X 3 | MURIALDO |
| UVT | 2 X 2 | IMPSA |
| CONCEPCIÓN | 3 X 1 | ABERASTAIN |
| ANDES TALLERES | 0 X 6 | I. FLORIDA |
SÉNIOR VARONES
| LOCAL | VS | VISITANTE |
| LOMAS | 6 X 0 | CORAZONISTA |
| HISPANO | 3 X 4 | RED STAR |
| BANCARIA | 4 X 3 | SÚPER PATÍN |
| CASA DE ITALIA | 8 X 2 | SAN MIGUEL |
| VALENCIANO | 7 X 4 | UNIÓN |
| TALLERES | 2 X 2 | U.V.T. |
| MURIALDO | 3 X 1 | LEÓN PRADO |
| SAN MARTÍN | 4 X 4 | SAN JORGE |
| IMPSA | 1 X 3 | THOMAS BATA |
| OLIMPIA | 2 X 7 | HURACÁN |
| CONCEPCIÓN | 8 X 2 | RECREATIVO |
| RICHET | 6 X 2 | CIUDAD |
PROGRAMACIÓN FECHA 4 – MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE
U 19 DAMAS
| 16:00 Hs | IMPSA | VS | THOMAS BATA | U. D. BANCARIA | 195 |
| 17:30 Hs | PUMAS | VS | ABERASTAIN | U. D. BANCARIA | 196 |
| 17:30 Hs | NEUQUÉN | VS | BARCELONA | CONCEPCIÓN | 198 |
| 19:00 Hs | CONCEPCIÓN | VS | I. FLORIDA | U. D. BANCARIA | 197 |
| 19:00 Hs | REAL H.C. | VS | HUARPES | CONCEPCIÓN | 199 |
U 19 VARONES
| HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | COLISEO | No. |
| 16:00 Hs | CONCEPCIÓN | VS | CORAZONISTA | U. D. BANCARIA | 147 |
| 16:00 Hs | BCO. MENDOZA | VS | I. FLORIDA | CONCEPCIÓN | 150 |
| 17:30 Hs | IMPSA | VS | LEÓN PRADO | U. D. BANCARIA | 148 |
| 19:00 Hs | ESTUDIANTIL | VS | SÚPER PATÍN | U. D. BANCARIA | 149 |
SÉNIOR DAMAS
| HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | COLISEO | No. |
| 9:00 Hs | IMPSA | VS | BARCELONA | RICHET & ZAPATA | 96 |
| 9:00 Hs | MURIALDO | VS | SAN JORGE | ESTUDIANTIL | 98 |
| 9:00 Hs | SOCIAL S.J. | VS | U.V.T. | BANCARIA | 95 |
| 9:00 Hs | SAN MARTÍN | VS | SINDICATO CIO. | CONCEPCIÓN | 97 |
| 16:30 Hs | TALLERES | VS | VILLANOVA | RICHET & ZAPATA | 93 |
| 18:30 Hs | FLORIDA | VS | CONCEPCIÓN | RICHET & ZAPATA | 94 |
| 20:30 Hs | BARCELONA | VS | SOCIAL S.J. | RICHET & ZAPATA | 100 |
| 20:30 Hs | SAN JORGE | VS | SAN MARTÍN | ESTUDIANTIL | 102 |
| 20:30 Hs | IMPSA | VS | MANIZALES H.C. | BANCARIA | 99 |
| 20:30 Hs | MURIALDO | VS | PARANÁ | CONCEPCIÓN | 101 |
SÉNIOR VARONES – CUARTOS DE FINAL
| 9:00 Hs | OLIMPIA | VS | CORAZONISTA | CANTONI | 41 | C.BRO |
| 11:00 Hs | SAN MIGUEL | VS | RECREATIVO | RICHET | 42 | C.BRO |
| 11:45 Hs | THOMAS BATA | VS | BANCARIA | CANTONI | 39 | C.PLA |
| 15:00 Hs | CONCEPCIÓN | VS | LEÓN PRADO | CANTONI | 40 | C.PLA |
| 17:45 Hs | C. ITALIA | VS | HISPANO | CANTONI | 37 | C.ORO |
| 20:30 Hs | MURIALDO | VS | A. TALLERES | CANTONI | 38 | C.ORO |
| JORNADA 5 – JUEVES 6 DE NOVIEMBRE | ||||||
| 9:00 Hs | IMPSA | VS | CIUDAD DE B.A. | CANTONI | 47 | C.BRO |
| 9:00 Hs | UINIÓN S.J. | VS | SÚPER PATÍN | RICHET | 48 | C.BRO |
| 11:45 Hs | SAN MARTÍN | VS | SAN JORGE | CANTONI | 45 | C.PLA |
| 14:30 Hs | VALENCIANO | VS | RED STAR | CANTONI | 46 | C.PLA |
| 17:15 Hs | U.V.T. | VS | HURACÁN | CANTONI | 43 | C.ORO |
| 20:00 Hs | RICHET | VS | LOMAS DE RV. | CANTONI | 44 | C.ORO |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA
